Halo sobat teknisi, kali ini saya akan membagikan data pin tabung tv baik leher kecil maupun leher besar. Seperti diketahui beberapa merk tv yang ada menggunakan jenis tabung dari pabrikan yang berbeda. Sehingga posisi data pin / kaki tabung pun tidak selalu sama.
Terdapat dua jenis leher tabung yang banyak digunakan pada perangkat televisi. Tabung tv dengan leher kecil dan tabung tv dengan leher besar. Perbedaan ukuran leher tabung crt mengharuskan pemilihan soket tabung yang berbeda pula. Namun secara umum tabung crt tv dengan leher besar lebih sering ditemui daripada yang leher kecil.
Tabel Data Pin Tabung TV Semua Merk
Terdapat beberapa jenis tabung dengan jumlah pin / kaki tabung yang berbeda. Mulai dari 7 pin hingga 12 pin. Cara membaca urutan pin tabung adalah dengan memutar searah jarum jam dari kiri ke kanan. Sementra untuk kaki fokus yang ada di tengah terpisah tidak dihitung.
Berikut ini data pin crt tv lengkap :
Data Pin Tabung Tv 7 Kaki Leher Kecil
Pin / Kaki | Keterangan |
---|
No 1 | KB / Blue |
No 2 | Heater |
No 3 | Heater |
No 4 | Ground |
No 5 | KR / Red |
No 6 | G2 |
No 7 | KG / Green |
Data Pin Tabung Tv 9 Kaki
Pin / Kaki | Keterangan |
---|
No 1 | Ground |
No 2 | KG / Green |
No 3 | G2 |
No 4 | KR / Red |
No 5 | Heater |
No 6 | Heater |
No 7 | Heater |
No 8 | KB / Blue |
No 9 | Ground |
Data Pin Tabung Tv 11 Kaki / Tv Sony
Pin / Kaki | Keterangan |
---|
No 1 | Ground |
No 2 | Ground / NC |
No 3 | Heater |
No 4 | Heater |
No 5 | Ground / NC |
No 6 | KR / Red |
No 7 | KG / Green |
No 8 | KB / Blue |
No 9 | Ground / NC |
No 10 | G2 |
No 11 | Ground / NC |
Data Pin Tabung Tv 9 Kaki / Sony
Pin / Kaki | Keterangan |
---|
No 1 | G2 |
No 2 | Ground |
No 3 | Heater |
No 4 | Heater |
No 5 | Ground / NC |
No 6 | KB / Blue |
No 7 | KG / Green |
No 8 | KR / Red |
No 9 | Ground / NC |
Data Pin Tabung Tv 11 kaki / Tv Lama
Pin / Kaki | Keterangan |
---|
No 1 | KB / Blue |
No 2 | Ground |
No 3 | Ground |
No 4 | Heater |
No 5 | Heater |
No 6 | KR / Red |
No 7 | Ground |
No 8 | G2 |
No 9 | Ground / NC |
No 10 | KG / Green |
No 11 | Ground / NC |
Data Pin Tabung 9 Kaki 2 Fokus
Pin / Kaki | Keterangan |
---|
No 1 | Ground / NC |
No 2 | Ground |
No 3 | KG / Green |
No 4 | G2 |
No 5 | KR / Red |
No 6 | Heater |
No 7 | Heater |
No 8 | KB / Blue |
No 9 | Ground / NC |
Itulah data pin tv tabung / crt dengan beberapa bentuk dan ju,lah kaki yang berbeda. Harap diingat bahwa pada tabel diatas kaki / fokus tidak dihitung. Pin fokus biasanya terletak di tengah dan terpisah dengan pin lainnya.
Post a Comment for "Data Pin Tabung TV Lengkap"